Simulasi Rakit PC – Pinpoint Computer. Selamat datang di tool simulasi rakitan kami. Silakan pilih spesifikasi yang kalian butuhkan mulai dari Processor hingga Casing. Klik tombol pada produk yang diinginkan. Total harga dan daftar lengkap komponen bisa langsung kalian lihat di Halaman Cart setelah selesai memilih.
Pilih Processor
Filters Sort results
Reset Apply
Nama Prosesor | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX 350W SP6 WOF | Rp75.980.000 | |
| | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32-Cores | Rp77.490.000 | |
| | AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores | Rp93.490.000 | |
| | AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX 350W SP6 WOF | Rp145.430.000 | |
| | AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX 350W SP6 WOF | Rp196.300.000 |
Pilih Motherboard
Filters Sort results
Reset Apply
Nama Motherboard | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp2.620.000 | ||
| | Rp2.730.000 | ||
| | Rp2.732.000 | ||
| | Rp2.837.000 | ||
| | Rp3.232.000 |
Pilih CPU Cooler
Filters Sort results
Reset Apply
Nama Cooler | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp2.668.000 |
Memory / RAM Desktop
Filters Sort results
Reset Apply
Detail RAM | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp1.199.000 | ||
| | Rp2.350.000-Rp2.468.000 | ||
| | Rp5.130.000 | ||
| | Rp9.879.000 | ||
| | Rp9.929.000 |
Storage
Filters Sort results
Reset Apply
Detail Storage | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp900.000-Rp1.500.000 | ||
| | Rp7.755.000 |
Kartu Grafis / GPU
Filters Sort results
Reset Apply
Detail Kartu Grafis | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp5.938.000 | ||
| | Rp5.960.000 | ||
| | Rp6.050.000 | ||
| | Rp6.290.000 | ||
| | Rp6.867.000 |
Casing PC
Filters Sort results
Reset Apply
Detail Casing | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp2.146.000-Rp2.333.000 | ||
| | Rp5.720.000-Rp6.255.000 |
Power Supply
Filters Sort results
Reset Apply
Detail PSU | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp776.000 | ||
| | Rp1.728.000 | ||
| | Rp2.540.000 | ||
| | Rp2.888.000 | ||
| | Rp7.990.000 |
Monitor
Filters Sort results
Reset Apply
Detail Monitor | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp1.362.000-Rp1.469.000 | ||
| | Rp1.586.000-Rp1.720.000 | ||
| | Rp1.944.000-Rp2.051.000 | ||
| | Rp2.041.000-Rp2.175.000 | ||
| | Rp2.709.000-Rp2.843.000 |
Peripheral
Filters Sort results
Reset Apply
Detail | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp249.000 | ||
| | Rp268.000 | ||
| | Rp333.000 | ||
| | Rp1.238.000 | ||
| | Rp1.842.500 |










![G.SKILL Ripjaws V 8GB [2X4GB] DDR4-3200 CL16-18-18-38 1.35V g.skill ripjaws v 2x black](https://pinpointcomputer.id/wp-content/uploads/2026/06/G.SKILL-Ripjaws-V-2X-Black-768x768.jpg)

![T-Force Delta RGB 16GB [2X8GB] DDR5 5200MHz CL40 kidney beans organic](https://pinpointcomputer.id/wp-content/uploads/2026/04/Teamgroup-T-Force-Delta-RGB-16GB-2X8GB-DDR5-Desktop-Memory-5200MHz-CL40-1-768x768.jpeg)
























