Simulasi Rakit PC – Pinpoint Computer. Selamat datang di tool simulasi rakitan kami. Silakan pilih spesifikasi yang kalian butuhkan mulai dari Processor hingga Casing. Klik tombol pada produk yang diinginkan. Total harga dan daftar lengkap komponen bisa langsung kalian lihat di Halaman Cart setelah selesai memilih.
Pilih Processor
Filters Sort results
Reset Apply
Nama Prosesor | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | PC Rakitan | Pinpoint Computer | i7 14700F | RTX 3050 | 16GB | Gaming PC | Rp17.592.000-Rp17.753.000 | |
| | AMD Ryzen Threadripper 7960X 350W SP6 WOF | Rp27.150.000 | |
| | AMD Ryzen Threadripper 9960X 24-Cores | Rp28.490.000 | |
| | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores | Rp31.490.000 | |
| | AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-Cores | Rp47.000.000 |
Pilih Motherboard
Filters Sort results
Reset Apply
Nama Motherboard | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp933.000 | ||
| | Rp955.000 | ||
| | Rp966.000 | ||
| | Rp1.025.000 | ||
| | Rp1.077.000 |
Pilih CPU Cooler
Filters Sort results
Reset Apply
Nama Cooler | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp1.872.000-Rp1.956.000 | ||
| | Rp1.875.000-Rp1.925.000 | ||
| | Rp2.520.000 | ||
| | Rp2.762.000 |
Memory / RAM Desktop
Filters Sort results
Reset Apply
Detail RAM | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp19.859.000 | ||
| | Rp19.859.000 | ||
| | Rp22.500.000 | ||
| | Rp23.495.000 | ||
| | Rp23.530.000 |
Storage
Filters Sort results
Reset Apply
Detail Storage | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp400.000-Rp3.561.000 | ||
| | Rp535.000-Rp4.000.000 | ||
| | Rp760.000-Rp1.302.000 | ||
| | Rp872.000-Rp2.050.000 | ||
| | Rp877.000-Rp4.022.000 |
Kartu Grafis / GPU
Filters Sort results
Reset Apply
Detail Kartu Grafis | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp1.180.000 | ||
| | Rp2.370.000 | ||
| | Rp3.790.000 | ||
| | Rp3.960.000 | ||
| | Rp4.090.000 |
Casing PC
Filters Sort results
Reset Apply
Detail Casing | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp695.000-Rp856.000 | ||
| | Rp813.000-Rp920.000 | ||
| | Rp822.000-Rp983.000 | ||
| | Rp932.000-Rp1.093.000 | ||
| | Rp999.000-Rp1.160.000 |
Power Supply
Filters Sort results
Reset Apply
Detail PSU | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp608.000-Rp675.000 | ||
| | Rp700.000 | ||
| | Rp725.000 | ||
| | Rp745.000 | ||
| | Rp770.000 | ||
| | Rp776.000 | ||
| | Rp797.000 | ||
| | Rp805.000-Rp880.000 | ||
| | Rp916.000 | ||
| | Rp961.000-Rp1.139.000 |
Monitor
Filters Sort results
Reset Apply
Detail Monitor | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp1.050.000-Rp1.157.000 | ||
| | Rp1.091.000-Rp1.198.000 | ||
| | Rp1.110.000-Rp1.244.000 | ||
| | Rp1.175.000-Rp1.282.000 | ||
| | Rp1.362.000-Rp1.469.000 |
Peripheral
Filters Sort results
Reset Apply
Detail | Harga | Pilih | |
|---|---|---|---|
| | Rp185.000 | ||
| | Rp268.000 | ||
| | Rp333.000 | ||
| | Rp341.000 | ||
| | Rp505.000 |














![G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 64GB [2x32GB] DDR5-6000 CL36-36-36-96 1.35V Intel XMP & AMD EXPO auto draft](https://pinpointcomputer.id/wp-content/uploads/2026/06/G.SKILL-Trident-Z5-Neo-RGB-White-Black-768x768.jpg)
![G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB [2x32GB] DDR5-6000 CL36-36-36-96 1.35V Intel XMP & AMD EXPO g.skill trident z5 rgb 64gb [2x32gb] ddr5 6000 cl36 36 36 96 1.35v intel xmp & amd expo](https://pinpointcomputer.id/wp-content/uploads/2026/06/G.SKILL-Trident-Z5-RGB-DDR5-00-768x768.jpg)

![Teamgroup Expert 128GB [2X64GB] DDR5 6400MHz CL 42 Desktop Memory teamgroup t create classic 01](https://pinpointcomputer.id/wp-content/uploads/2026/08/Teamgroup-T-Create-Classic-01-768x768.jpg)
![G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB [2x48GB] DDR5-5600 CL40-40-40-89 1.25V AMD EXPO auto draft](https://pinpointcomputer.id/wp-content/uploads/2026/06/G.SKILL-Trident-Z5-RGB-DDR5-01-768x768.jpg)



![Teamgroup Vulcan Z SATA Rev. 3.0 [6Gb/s] SSD teamgroup vulcan z sata rev. 3.0 01](https://pinpointcomputer.id/wp-content/uploads/2026/08/Teamgroup-Vulcan-Z-SATA-Rev.-3.0-01-768x768.jpg)












![Thermaltake Smart BX1 550W 80 Plus Bronze [DC to DC Version] thermaltake smart bx1 550w 80 plus bronze [dc to dc version] 01](https://pinpointcomputer.id/wp-content/uploads/2026/08/Thermaltake-Smart-BX1-550W-80-Plus-Bronze-DC-to-DC-Version-01-1-768x768.jpg)

















