Simulasi Rakit PC – Pinpoint Computer. Selamat datang di tool simulasi rakitan kami. Silakan pilih spesifikasi yang kalian butuhkan mulai dari Processor hingga Casing. Klik tombol pada produk yang diinginkan. Total harga dan daftar lengkap komponen bisa langsung kalian lihat di Halaman Cart setelah selesai memilih.
Pilih Processor
Filters Sort results
Reset Apply
| Rp832.000 | ||
| Rp944.000-Rp1.004.000 | ||
| Rp1.258.000-Rp1.330.000 | ||
| Rp1.259.000 | ||
| Rp1.700.000 |
Pilih Motherboard
Filters Sort results
Reset Apply
| Rp933.000 | ||
| Rp955.000 | ||
| Rp966.000 | ||
| Rp1.025.000 | ||
| Rp1.077.000 |
Pilih CPU Cooler
Filters Sort results
Reset Apply
| Rp180.000 | ||
| Rp240.000 | ||
| Rp322.000 | ||
| Rp390.000 | ||
| Rp486.000 |
Memory / RAM Desktop
Filters Sort results
Reset Apply
| Rp310.000 | ||
| Rp485.000-Rp2.398.000 | ||
| Rp485.000-Rp2.398.000 | ||
| Rp555.000 | ||
| Rp750.000-Rp5.200.000 |
Storage
Filters Sort results
Reset Apply
| Rp900.000-Rp1.500.000 | ||
| Rp986.000-Rp1.585.000 | ||
| Rp1.041.000-Rp2.030.000 | ||
| Rp1.041.000-Rp2.210.000 | ||
| Rp1.081.000-Rp4.118.000 |
Kartu Grafis / GPU
Filters Sort results
Reset Apply
| Rp6.867.000 | ||
| Rp6.966.000 | ||
| Rp7.045.000 | ||
| Rp7.095.000 | ||
| Rp7.130.000 |
Casing PC
Filters Sort results
Reset Apply
| Rp1.055.000-Rp1.241.000 | ||
| Rp1.090.000-Rp1.251.000 | ||
| Rp1.133.000-Rp1.311.000 | ||
| Rp1.190.000-Rp1.411.000 | ||
| Rp1.210.000-Rp1.371.000 |
Power Supply
Filters Sort results
Reset Apply
| | Rp608.000-Rp675.000 | ||
| | Rp700.000 | ||
| | Rp725.000 | ||
| | Rp745.000 | ||
| | Rp770.000 | ||
| | Rp776.000 | ||
| | Rp797.000 | ||
| | Rp805.000-Rp880.000 | ||
| | Rp916.000 | ||
| | Rp961.000-Rp1.139.000 |
Monitor
Filters Sort results
Reset Apply
| Rp1.050.000-Rp1.157.000 | ||
| Rp1.091.000-Rp1.198.000 | ||
| Rp1.110.000-Rp1.244.000 | ||
| Rp1.175.000-Rp1.282.000 | ||
| Rp1.362.000-Rp1.469.000 |
Peripheral
Filters Sort results
Reset Apply
| Rp185.000 | ||
| Rp268.000 | ||
| Rp333.000 | ||
| Rp341.000 | ||
| Rp505.000 |


![Thermaltake Smart BX1 550W 80 Plus Bronze [DC to DC Version] thermaltake smart bx1 550w 80 plus bronze [dc to dc version] 01](https://pinpointcomputer.id/wp-content/uploads/2026/08/Thermaltake-Smart-BX1-550W-80-Plus-Bronze-DC-to-DC-Version-01-1-768x768.jpg)







